Kostenlose Immobilien
Bewertung
Nutzen Sie unsere Kostenlose Immobilienbewertung
Aktuelle Objekte
für Sie
Im Auftrag unserer Kunden bieten wir Ihnen folgende Objekte an.
![]() |
|||
Baugrundstück in ruhiger Lage von Laboe | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 24235 Laboe |
Zimmer: | ObjektID: | 406 | |
Wohnfläche: | qm | Kaufpreis: | 489.000,00 |
Zum Objekt |
![]() |
|||
Barrierearme attraktive Bürofläche direkt am Nord-Ostsee-Kanal | |||
Objekt: | Gewerbeobjekt | Ort: | 24106 Kiel |
Zimmer: | 10 | ObjektID: | 405 |
Wohnfläche: | 503 qm | Kaufpreis: | 3.500,00 |
Zum Objekt |
|
|||
Reihenmittelhaus in Rammsee | |||
Objekt: | Reihenhaus | Ort: | 24113 Rammsee |
Zimmer: | 3,5 | ObjektID: | 404 |
Wohnfläche: | 103 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Doppelhaushälfte mit Ausbaureserve in Groß Wittensee | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 24361 Groß Wittensee |
Zimmer: | 3,5 | ObjektID: | 396 |
Wohnfläche: | 90 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Exklusive Eigentumswohnung in zentraler Lage | |||
Objekt: | Eigentumswohnung | Ort: | 24118 Kiel |
Zimmer: | 2 | ObjektID: | 395 |
Wohnfläche: | 67,50 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Objekt: | Eigentumswohnung | Ort: | 24159 |
Zimmer: | 2 | ObjektID: | 394 |
Wohnfläche: | 64,16 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Wohn- und Geschäftshaus mit Potential in zentraler Lage nähe Schrevenpark | |||
Objekt: | Mehrfamilienhaus | Ort: | 24116 Kiel |
Zimmer: | ObjektID: | 390 | |
Wohnfläche: | 854 m² qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
![]() |
|||
Vermietetes 5-Zimmer Reihenmittelhaus in der beliebten Gartenstadt Elmschenhagen | |||
Objekt: | Eigentumswohnung | Ort: | 24147 Kiel |
Zimmer: | 5 | ObjektID: | 387 |
Wohnfläche: | 79,24 qm | Kaufpreis: | 150.000,00 |
Zum Objekt |
|
|||
Objekt: | Reihenhaus | Ort: | 24232 Schönkirchen |
Zimmer: | 3 | ObjektID: | 386 |
Wohnfläche: | 83 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Objekt: | Eigentumswohnung | Ort: | 24119 Kronshagen |
Zimmer: | 2 | ObjektID: | 385 |
Wohnfläche: | 67,34 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Großzügiges Ein- oder Zweifamilienhaus in beliebter Lage von Kiel-Russee | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 24111 Kiel |
Zimmer: | 6 | ObjektID: | 384 |
Wohnfläche: | 172 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Zwei Mehrfamilienhäuser - 21 Mietwohnungen und 3 Gewerbeeinheiten | |||
Objekt: | Mehrfamilienhaus | Ort: | 24114 |
Zimmer: | ObjektID: | 383 | |
Wohnfläche: | 1560 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
2013 vollständig modernisiert - EFH in idyllischer Feldrandlage | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 24256 Fargau-Pratjau |
Zimmer: | 3 | ObjektID: | 382 |
Wohnfläche: | 91 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Kapitalanlage - Gepflegter Altbau mit 12 Wohneinheiten in zentraler Lage von Kiel | |||
Objekt: | Mehrfamilienhaus | Ort: | 24114 |
Zimmer: | ObjektID: | 381 | |
Wohnfläche: | 548 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
150m zum Schrevenpark - Vielseitig nutzbare 2-Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon in zentraler Lage | |||
Objekt: | Eigentumswohnung | Ort: | 24103 Kiel |
Zimmer: | 2 | ObjektID: | 379 |
Wohnfläche: | 46,37 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Modernes 5-Zimmer Reihenmittelhaus in Suchsdorf | |||
Objekt: | Reihenhaus | Ort: | 24107 Kiel |
Zimmer: | 5 | ObjektID: | 377 |
Wohnfläche: | 112,09 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 23858 Wesenberg |
Zimmer: | 2 2/2 | ObjektID: | 374 |
Wohnfläche: | 91 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Eigentumswohnung mit Blick ins Grüne | |||
Objekt: | Eigentumswohnung | Ort: | |
Zimmer: | 2 | ObjektID: | 373 |
Wohnfläche: | 57,29 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Eigentumswohnung mit Aufzug & Balkon | |||
Objekt: | Eigentumswohnung | Ort: | 24119 Kronshagen |
Zimmer: | 2 | ObjektID: | 372 |
Wohnfläche: | 81,60 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Doppelhaushälfte im Viehburger Gehölz | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 24113 Kiel |
Zimmer: | 2,5 | ObjektID: | 371 |
Wohnfläche: | 94 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Großzügige Villa mit Renovierungsbedarf in Suchsdorf ca. 100m zum Nord-Ostsee-Kanal | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 24107 Suchsdorf |
Zimmer: | 7 | ObjektID: | 358 |
Wohnfläche: | 151 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Praktisch geschnittene 3-Zimmer Wohnung mit Dachterrasse und Blick ins Grüne | |||
Objekt: | Eigentumswohnung | Ort: | 24146 Kiel |
Zimmer: | 3 | ObjektID: | 357 |
Wohnfläche: | 91 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Eigentumswohnung in 3-Familienhaus | |||
Objekt: | Eigentumswohnung | Ort: | 24145 Kiel |
Zimmer: | 2,5 | ObjektID: | 356 |
Wohnfläche: | 60 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Traumhafte 4,5 Zimmer Wohnung in Düsternbrook mit ca. 600 m² großem Garten und Garage | |||
Objekt: | Eigentumswohnung | Ort: | 24106 Kiel |
Zimmer: | 4,5 | ObjektID: | 355 |
Wohnfläche: | 146 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
400 Meter zum Nord-Ostsee-Kanal: Gepflegtes Reihenmittelhaus in Kiel-Suchsdorf | |||
Objekt: | Reihenhaus | Ort: | 24107 Kiel |
Zimmer: | 3 | ObjektID: | 353 |
Wohnfläche: | 84 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Renditeobjekt: MFH mit 4 vermieteten Wohneinheiten in Schönkirchen | |||
Objekt: | Eigentumswohnung | Ort: | 24232 Schönk. |
Zimmer: | 2-3 | ObjektID: | 352 |
Wohnfläche: | 267,52 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Verkauft - Vollständig modernisiert - 4 Zimmer Reihenmittelhaus auf real geteiltem Grundstück | |||
Objekt: | Reihenhaus | Ort: | 24147 Kiel E.hagen |
Zimmer: | 4 | ObjektID: | 351 |
Wohnfläche: | 79,00 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Genug Platz für die ganze Familie - 4,5 Zimmer Reihenmittelhaus in Kiel-Elmschenhagen | |||
Objekt: | Reihenhaus | Ort: | 24147 Kiel-Elmschenhagen |
Zimmer: | 4,5 | ObjektID: | 350 |
Wohnfläche: | 79,00 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Ganz oben mit Aufzug: Zentral gelegene 2,5-Zimmer | |||
Objekt: | Eigentumswohnung | Ort: | 24106 Kiel |
Zimmer: | 2,5 | ObjektID: | 349 |
Wohnfläche: | 61,65 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Frisch modernisiert 4 Zimmer Reihenmittelhaus in Kiel-Elmschenhagen | |||
Objekt: | Reihenhaus | Ort: | 24147 Kiel-Elmschenhagen |
Zimmer: | 4 | ObjektID: | 348 |
Wohnfläche: | 79 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Frisch modernisiert - Großzügige 3 Zimmer Altbau-ETW in Kiel-Holtenau | |||
Objekt: | Eigentumswohnung | Ort: | 24159 Kiel |
Zimmer: | 3 | ObjektID: | 347 |
Wohnfläche: | 85,95 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Verkauft -Tankstelle und Werkstatt - Verkehrsgünstig gelegen mit Autohaus, sowie 4 Wohneinheiten und 1 Ladenlokal | |||
Objekt: | Gewerbeobjekt | Ort: | 24229 Schwedeneck |
Zimmer: | ObjektID: | 345 | |
Wohnfläche: | 1596,00 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Doppelhaushälfte mit großzügigem Garten und Garage in Kiel-Ellerbek | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 24148 Kiel |
Zimmer: | 3 | ObjektID: | 344 |
Wohnfläche: | 92,10 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
2-Zimmer Eigentumswohnung in zentraler Lage in Kiel-Wellingdorf - verkauft - | |||
Objekt: | Eigentumswohnung | Ort: | 24148 Kiel |
Zimmer: | 2 | ObjektID: | 343 |
Wohnfläche: | 47,37 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Zu Fuß zum Strand - Reihenendhaus in ruhiger Sackgassenlage in Kiel-Schilksee | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 4-5 | ObjektID: | 342 |
Wohnfläche: | 112,95 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Sehestedt Süd: ruhig gelegener Bungalow auf großem Grundstück. | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 3-4 | ObjektID: | 341 |
Wohnfläche: | 101 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Kronshagen: Reihenhaus mit modernem Wintergarten u. PKW-Stellplatz in ruhiger u. zentraler Lage | |||
Objekt: | Reihenhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 5 | ObjektID: | 339 |
Wohnfläche: | 90 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Altenholz-Klausdorf: Kettenbungalow mit Teilkeller in zentraler Lage. | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 5.5 | ObjektID: | 338 |
Wohnfläche: | 150.77 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
VERKAUFT - Altenholz-Stift: Einfamilienhaus in idyllischer Sackgassenlage | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 6 | ObjektID: | 337 |
Wohnfläche: | 137 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Gartenstadt Kiel Elmschenhagen-Nord : Frisch modernisiertes Reihenmittelhaus mit Gartenanteil in Südlage | |||
Objekt: | Reihenhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 4 | ObjektID: | 336 |
Wohnfläche: | 79 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Verkauft - Molfsee/Rammsee in ruhiger Sackgasse: Bungalow mit Schwimmbad u. Garage | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 5 | ObjektID: | 335 |
Wohnfläche: | 132 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Kiel, Gartenstadt Elmschenhagen-Nord: Frisch modernisiertes Reihenmittelhaus mit Garten in Westlage | |||
Objekt: | Reihenhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 4 | ObjektID: | 334 |
Wohnfläche: | 79 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Gewerbegrundstück in Schwedeneck / OT Surendorf | |||
Objekt: | Gewerbeobjekt | Ort: | 0 |
Zimmer: | ObjektID: | 333 | |
Wohnfläche: | qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Elmschenhagen-Nord: Einziehen und wohlfühlen! Reihenmittelhaus mit 3 Schlafzimmern u. Wintergarten | |||
Objekt: | Reihenhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 4,5 | ObjektID: | 331 |
Wohnfläche: | 76.6 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Kiel-Schilksee: Einfamilienhaus mit Garage u. Carport, nur 170 m vom Strand entfernt ! | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 4 | ObjektID: | 330 |
Wohnfläche: | 113 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Günstige Gelegenheit in Kronshagen: Haus (nach WEG geteilt) mit Gartenanteil u. PKW-Stellplatz | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 3 | ObjektID: | 329 |
Wohnfläche: | 88 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Schwentinental (Raisdorf) : Gepflegtes Einfamilienhaus mit traumhaftem Garten in ruhiger Wohngegend | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 4,5 | ObjektID: | 328 |
Wohnfläche: | 153.71 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Gartenstadt Elmschenhagen-Nord: Frisch modernisiertes Reihenmittelhaus | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 4 | ObjektID: | 327 |
Wohnfläche: | 100 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Einfamilienhaus mit Vollkeller u. Garage in schöner u. ruhiger Lage am Russeer Gehege | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 5 | ObjektID: | 326 |
Wohnfläche: | 124 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Altenholz: Junge und großzügige Doppelhaushälfte mit ausgebautem Spitzboden und Doppelcarport | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 4 | ObjektID: | 325 |
Wohnfläche: | 106 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Gartenstadt Elmschenhagen-Nord: frisch modernisiertes Reihenmittelhaus mit Garten in Westlage | |||
Objekt: | Reihenhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 4,5 | ObjektID: | 324 |
Wohnfläche: | 79 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Gepflegtes Einfamilienhaus in Altenholz-Klausdorf mit Vollkeller in ruhiger Seitenstraße / Sackgassenlage | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 4 | ObjektID: | 322 |
Wohnfläche: | 114.87 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Kronshagen: Neubaugleiche Penthouse-Wohnung mit Dachterrasse, Aufzug und TG-Stellplatz in Uni-Nähe | |||
Objekt: | Eigentumswohnung | Ort: | 0 |
Zimmer: | 2 | ObjektID: | 321 |
Wohnfläche: | 107 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
VERKAUFT - Kiel-Hassee: Top gepflegte 3-Zi.-Maisonettewohnung mit Gäste-WC, Südbalkon u. Carport | |||
Objekt: | Eigentumswohnung | Ort: | 0 |
Zimmer: | 3 | ObjektID: | 319 |
Wohnfläche: | 80 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Verkauft- Toplage in Gettorf, stadtnah, hochwertig und großzügig | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 3 | ObjektID: | 318 |
Wohnfläche: | 126,46 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Kiel-Pries: kleines 2,5 Zi.Reihen-MIttel-Haus mit Modernisierungsbedarf | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 2.5 | ObjektID: | 316 |
Wohnfläche: | 60 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Verkauft - Kiel-Pries/Friedrichsort: Doppelhaushälfte mit Garage auf Erbbaugrundstück | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 4 | ObjektID: | 315 |
Wohnfläche: | 75 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
-Verkauft - Barsbek, nahe der Ostsee: Top gepflegtes Einfamilienhaus mit Vollkeller auf großzügigem Grundstück | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 4 | ObjektID: | 314 |
Wohnfläche: | 101,39 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Schönberg an der Ostsee - 4-Zimmer Neubauwohnung mit SW-Terrasse - MÜHLE 41 | |||
Objekt: | Eigentumswohnung | Ort: | 0 |
Zimmer: | 4 | ObjektID: | 311 |
Wohnfläche: | 99,34 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
"MÜHLE 41" in Schönberg / Ostsee - 3-Zimmer Neubauwohnung mit Terrasse u. PKW-Stellplatz | |||
Objekt: | Eigentumswohnung | Ort: | 0 |
Zimmer: | 3 | ObjektID: | 310 |
Wohnfläche: | 78.01 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
"MÜHLE 41" in Schönberg / Ostsee - 2-Zimmer Neubauwohnung als Kapitalanlage | |||
Objekt: | Eigentumswohnung | Ort: | 0 |
Zimmer: | 2 | ObjektID: | 309 |
Wohnfläche: | 57.99 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
VERKAUFT - Kiel: Junge 2 1/2 Zimmer-Eigentumswohnung im Dachgeschoss mit großer Dachterrasse | |||
Objekt: | Eigentumswohnung | Ort: | 0 |
Zimmer: | 2,5 | ObjektID: | 307 |
Wohnfläche: | 81 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Kiel-Friedrichsort: Moderne und großzügige Doppelhaushälfte mit Dachstudio und Carport | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 4 | ObjektID: | 304 |
Wohnfläche: | 114 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
VERKAUFT- Kiel-Friedrichsort: Großzügiges Einfamilienhaus mit Vollkeller und Garage in ruhiger u. zentraler Lage | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 5.5 | ObjektID: | 303 |
Wohnfläche: | 154.64 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Verkauft - Neubau Doppelhaushälfte in Kiel-Hasseldieksdamm | |||
Objekt: | Eigentumswohnung | Ort: | 0 |
Zimmer: | 4 | ObjektID: | 302 |
Wohnfläche: | 106 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Verkauft- Kiel-Schilksee: Ruhig und lichtdurchflutet - Gartenhofbungalow in Südwestausrichtung plus Garage | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 3.5 | ObjektID: | 301 |
Wohnfläche: | 95 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Verkauf----Kiel-Pries: Großzügige Doppelhaushälfte mit Garage und Ausbaupotenzial im Spitzboden | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 5 | ObjektID: | 300 |
Wohnfläche: | 117 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
-VERKAUFT- Altenholz-Klausdorf: Gepflegtes Einfamilienhaus mit schönem Garten und übergroßer Garage ( für Wohnmobil ) | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 4,5 | ObjektID: | 299 |
Wohnfläche: | 140 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
VERKAUFT____Altenholz-Klausdorf: Geräumiges Einfamilienhaus mit Vollkeller und Garage in ruhiger Sackgassenlage | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 6 | ObjektID: | 298 |
Wohnfläche: | 156 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Verkauft*******Kiel-Hasseldieksdamm: Einziehen und Wohlfühlen! Gepflegtes Einfamilienhaus mit Garage und Vollkeller | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 4 | ObjektID: | 294 |
Wohnfläche: | 108.98 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Verkauft- Kapitalanlage : 3 – Zi. Reihen-Mittel-Haus in der Seniorenwohnanlage in Reinfeld | |||
Objekt: | Eigentumswohnung | Ort: | 0 |
Zimmer: | 3 | ObjektID: | 293 |
Wohnfläche: | 112 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Verkauft----Kiel-Elmschenhagen-Nord: Gepflegtes Reihenmittelhaus mit schönem Garten | |||
Objekt: | Reihenhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 5 | ObjektID: | 292 |
Wohnfläche: | 80 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Kiel-Hasseldieksdamm: Frisch modernisiertes EFH mit 2 Bädern | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 4 | ObjektID: | 291 |
Wohnfläche: | 96 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
VERKAUFT------Gepflegtes 2-Familienhaus mit Garage in zentraler Lage von Kronshagen | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 6.5 | ObjektID: | 290 |
Wohnfläche: | 175.50 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Verkauft----3 Zi Ferien- / Eigentumswohnung mit unverbaubarem Meerblick | |||
Objekt: | Eigentumswohnung | Ort: | 0 |
Zimmer: | 3 | ObjektID: | 289 |
Wohnfläche: | 115 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
--Kapitalanlage: geräumiges, gepflegtes und gut vermietetes Reihenmittelhaus mit Garage | |||
Objekt: | Reihenhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 5 | ObjektID: | 288 |
Wohnfläche: | 134 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
-Verkauft-Für Handwerker! Sanierungsbedürftiges Einfamilienhaus mit Anbau, Stallgebäude und Garage | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 6 | ObjektID: | 287 |
Wohnfläche: | 110 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
VERKAUFT------- Gepflegtes Reihenendhaus mit Garage | |||
Objekt: | Reihenhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 5,5 | ObjektID: | 286 |
Wohnfläche: | 125,65 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Verkauft-3 Zimmer Neubau-Eigentumswohnung mit Terrasse in Kronshagen, Johann-Fleck-Karree | |||
Objekt: | Eigentumswohnung | Ort: | 0 |
Zimmer: | 3 | ObjektID: | 285 |
Wohnfläche: | 95,40 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
2-Zimmer-Neubau Eigentumswohnung mit Terrasse in Uninähe: Kronshagen, Johann-Fleck-Straße 13 | |||
Objekt: | Eigentumswohnung | Ort: | 0 |
Zimmer: | 3 | ObjektID: | 283 |
Wohnfläche: | 59.07 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
VERKAUFT--- Gartenhofbungalow mit Süd-Ausrichtung und Garage | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 4 | ObjektID: | 282 |
Wohnfläche: | 112.12 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Kronshagen: Großes und frisch modernisiertes Reihenmittelhaus | |||
Objekt: | Reihenhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 4 | ObjektID: | 281 |
Wohnfläche: | 120 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
VERKAUFT-----2 Zi-Eigentumswohnung mit Garten in einem REH, Gartenstadt Kiel-Elmschenhagen | |||
Objekt: | Eigentumswohnung | Ort: | 0 |
Zimmer: | 2 | ObjektID: | 280 |
Wohnfläche: | 46 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
VERKAUFT-----Kiel-Elmschenhagen: modernisiertes Reihenmittelhaus in ruhiger Südlage | |||
Objekt: | Reihenhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 4 | ObjektID: | 279 |
Wohnfläche: | 80 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
-VERKAUFT-Kronshagen: Solides Einfamilienhaus mit Vollkeller, Garage und kleiner Einliegerwohnung | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 5-6 | ObjektID: | 278 |
Wohnfläche: | 147 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
VERKAUFT- Stadt- u. Strandnah ! Wohnhaus auf 1 Hektar Land in einzigartiger Lage im nördlichen Teil von Kiel-Holtenau | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 6 | ObjektID: | 277 |
Wohnfläche: | 210 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
VERKAUFT - Junges Reihenendhaus mit Carport in ruhiger Lage von Dänischenhagen | |||
Objekt: | Reihenhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 4 | ObjektID: | 274 |
Wohnfläche: | 106 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
VERKAUFT- Reihenendhaus mit Garage in Kiel-Suchsdorf | |||
Objekt: | Reihenhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 5 | ObjektID: | 270 |
Wohnfläche: | 97,06 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
VERKAUFT--Kiel Wik-Nahe Belvedere: 2 2/2 Zi. Eigentumswohnung mit sonniger Loggia im I. OG | |||
Objekt: | Eigentumswohnung | Ort: | 0 |
Zimmer: | 2 2/2 | ObjektID: | 269 |
Wohnfläche: | 79.85 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Verkauft--Strande: geräumiges Einfamilienhaus in ruhiger strandnaher Lage | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 5 | ObjektID: | 268 |
Wohnfläche: | 256 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Sanierungsbedürftige Doppelhaushälfte mit Anbauten und Doppelgarage | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 5,5 | ObjektID: | 267 |
Wohnfläche: | 137 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Verkauft----Sehestedt: großzügiges Architektenhaus direkt am Kanal auf schön angelegten Grundstück | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 7 | ObjektID: | 266 |
Wohnfläche: | 276 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Verkauft - Kiel-Hasseldieksdamm: Schöne 3-Zimmer-Wohnung in grüner Sackgassen-Lage nahe der Hofholzallee | |||
Objekt: | Eigentumswohnung | Ort: | 0 |
Zimmer: | 3 | ObjektID: | 265 |
Wohnfläche: | 86.00 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
VERKAUFT---Kiel-Wik: 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Wohnküche und Süd-Terrasse | |||
Objekt: | Eigentumswohnung | Ort: | 0 |
Zimmer: | 2 | ObjektID: | 264 |
Wohnfläche: | 63.00 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Verkauft---Kronshagen: frisch modernisiertes Reihenmittelhaus mit kleinem Garten | |||
Objekt: | Reihenhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 4 | ObjektID: | 262 |
Wohnfläche: | 95 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Verkauft-- Barsbek bei Schönberg: Einfamilienhaus mit separatem Ferienhaus, nur 4 km zur Ostsee! | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 9 | ObjektID: | 259 |
Wohnfläche: | 218.00 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Verkauft---Kiel-Russee: Top gepflegtes Einfamilienhaus in ruhiger Lage | |||
Objekt: | Einfamilienhaus | Ort: | 0 |
Zimmer: | 4 | ObjektID: | 258 |
Wohnfläche: | 107 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Verkauft----Eckernförde: Top gepflegte 3,5 Zimmer Eigentumswohnung am Naturschutzgebiet | |||
Objekt: | Eigentumswohnung | Ort: | 0 |
Zimmer: | 3.5 | ObjektID: | 257 |
Wohnfläche: | 102.14 qm | Kaufpreis: | - |
Zum Objekt |
|
|||
Verkauft- Kiel Pries-Friedrichsort: Sitlvolle Doppelhaushälfte mit Garage u. Werkstattgebäude | |||
